|
以下のコマンドリンク回路の見積もりが算出されました
|
|
|
お見積書
6X3型リモコンとタコメーター、スピードメーターの組み合わせ |
YAMAHA品番 | 数量 | 部品名称 | 単価 | 小計 |
6X3-48206-10 | 1 | シングルレバーコントロールボックス6X3型 | \37,900 | \37,900 |
64D-82570-22 | 1 | シングルエンジンスイッチバネル | \23,400 | \23,400 |
688-8258A-50 | 1 | 10-PINエクステンションハーネス4.8m | \15,200 | \15,200 |
6Y8-83553-01 | 1 | リードワイヤー電源用2.4m | \6,080 | \6,080 |
6Y8-8350T-20 | 1 | デジタルタコメーター/油圧/時間計 | \52,500 | \52,500 |
6Y8-83500-20 | 1 | デジタルスピードメーター/燃料計 | \55,770 | \55,770 |
6Y8-8356N-01 | 1 | GPS&燃料センダーリードハーネス | \3,600 | \3,600 |
6Y8-82521-11 | 2 | ピッグテイルハーネス60cm/計器用 | \4,640 | \9,280 |
6Y8-81920-01 | 1 | マルチハブアッセンブリ | \6,970 | \6,970 |
6Y8-85371-01 | 1 | メインバス抵抗付コネクションキャップ | \1,770 | \1,770 |
6Y8-82582-11 | 1 | デバイスコネクションキャップ(4PIN) | \450 | \450 |
6Y8-82553-50 | 1 | メインバスハーネス3.0m | \9,690 | \9,690 |
6Y8-81820-11 | 1 | インラインハブアッセンブリ | \1,470 | \1,470 |
6Y8-82521-31 | 1 | ピッグテイルハーネス1.8m/エンジン用 | \7,180 | \7,180 |
※コマンドリンク仕様の船外機以外には使用できません | 合計 | \231,260 |
※予告なく品番及び価格が最新のものに変更になる場合があります | 消費税 | \23,126 |
※発注前に船外機の製造者型式とモデル名が必要です | お見積額 | \254,386 |
6Y7型アナログ回転計をコマンドリンクで再利用する回路
|
|
|
アナログ計器用変換器を利用したコマンドリンクにに必要なショートパーツ |
YAMAHA品番 | 数量 | 部品名称 | 単価 | 小計 |
6Y9-8A2D0-30 | 1 | アナロク計器用変換器 | \68,320 | \68,320 |
6Y5-82117-00 | 1 | ワイヤーリード2in1(B) | \360 | \360 |
6Y5-82521-00 | 1 | ワイヤーリード2in1(Y) | \360 | \360 |
1.6Y7型アナログ回転計用回路(船外機1基用)
2.他のアナログ計器に関しては現在のところ公開アドバイスしておりません
|
ガーミン/ロランスNMEA2000ネットワークへ接続する回路
|
|
|
マルチハブ増設とガーミン/ロランスNMEA2000ネットワークへの接続に必要なショートパーツ |
YAMAHA品番 | 数量 | 部品名称 | 単価 | 小計 |
6Y8-81920-01 | 1 | マルチハブアッセンブリ | \6,970 | \6,970 |
6Y9-8A2D0-40 | 1 | インターフェイスユニットNMEA2000 | \49,200 | \49,200 |
6Y8-85371-01 | 1 | メインバス抵抗付コネクションキャップ | \1,770 | \1,770 |
6Y8-82582-11 | 1 | デバイスコネクションキャップ(4PIN) | \450 | \450 |
6Y8-82553-50 | 1 | メインバスハーネス3.0m | \9,690 | \9,690 |
6Y8-82582-01 | 1 | 電源パワーコネクションキャップ(2PIN) | \390 | \390 |
6Y8-82521-31 | 1 | ピッグテイルハーネス1.8m/エンジン用 | \7,180 | \7,180 |
6Y8-82521-31 | 1 | ピッグテイルハーネス1.8m/NMEA2000用 | \7,180 | \7,180 |
1.インターフェイスユニットからガーミン/ロランス機器へは、NMEA2000ケーブルを使用してください
2.ガーミン/ロランス機器の利用方法については、対応機器の取扱説明書を参照して下さい
|
|
|