|
まず、ここまでセットできました
|
|
|
次にコマンドリンク対応の計器類を選択して下さい
|
|
マルチメディアディスプレイCL-5(コマンドリンク対応) |
YAMAHA品番 | 数量 | 部品名称 | 単価 | 小計 |
6YC-83710-00 | 1 | マルチメディアディスプレイCL-5 | \132,000 | \132,000 |
6Y8-8356N-01 | 1 | GPS&燃料センダーリードハーネス | \3,600 | \3,600 |
6Y8-82521-11 | 1 | ピッグテイルハーネス60cm | \4,640 | \4,640 |
6Y8-81920-01 | 1 | マルチハブアッセンブリ | \6,970 | \6,970 |
1.速度をスピードメーターに表示させるには、別途NMEA0183対応のGPSアンテナが必要です
2.燃料計を表示させるには、別途ヤマハ製のタンク用燃料センダーが必要です
3.EFI船外機モデル用 ※船外機製造型式適合確認必要
4.2007年モデル以降の4ストロークFIモデルとHPDIモデルに対応
5.CL-5ディスプレイは、他にカラータッチモデル(6YM-83710-10)もあります
6.取扱説明書
|
|
|
|
デジタルタコメーター(コマンドリンク対応) |
YAMAHA品番 | 数量 | 部品名称 | 単価 | 小計 |
6Y8-8350T-20 | 1 | デジタルタコメーター/油圧/時間計/トリム計 | \52,500 | \52,500 |
6Y8-82521-11 | 1 | ピッグテイルハーネス60cm | \4,640 | \4,640 |
6Y8-81920-01 | 1 | マルチハブアッセンブリ | \6,970 | \6,970 |
1.燃料計は、コマンドリンクとは別の独立した回路にて設定して下さい
2.取扱説明書
|
|
|
|
デジタルタコメーター/デジタルスピードメーター(コマンドリンク対応) |
YAMAHA品番 | 数量 | 部品名称 | 単価 | 小計 |
6Y8-8350T-20 | 1 | デジタルタコメーター/油圧/時間計/トリム計 | \52,500 | \52,500 |
6Y8-83500-20 | 1 | デジタルスピードメーター/燃料計 | \52,500 | \52,500 |
6Y8-8356N-01 | 1 | GPS&燃料センダーリードハーネス | \3,600 | \3,600 |
6Y8-82521-11 | 2 | ピッグテイルハーネス60cm | \4,640 | \9,280 |
6Y8-81920-01 | 1 | マルチハブアッセンブリ | \6,970 | \6,970 |
1.速度をスピードメーターに表示させるには、別途NMEA0183対応のGPSアンテナが必要です
2.燃料計を表示させるには、別途ヤマハ製のタンク用燃料センダーが必要です
3.取扱説明書
|
NMEA 0183 GPS受信アンテナ ※オプション |
TELEFLEX品番 | 数量 | 部品名称 | 単価 | 小計 |
68982P | 1 | GPSスピードメーター用受信アンテナ(4m) | \23,100 | \23,100 |
1.GPSアンテナには、DC12Vの電源が必要です
2.取扱説明書
|
|
|
|
デジタルタコメーター/デジタルスピードメーター(コマンドリンク対応) |
YAMAHA品番 | 数量 | 部品名称 | 単価 | 小計 |
6Y8-8350T-01 | 1 | デジタルタコメーター/水温/時間計/トリム計 | \52,500 | \52,500 |
6Y8-8350S-01 | 1 | デジタルスピードメーター/燃料計 | \55,700 | \55,700 |
6Y8-8356N-01 | 1 | GPS&燃料センダーリードハーネス | \3,600 | \3,600 |
6Y8-82521-11 | 2 | ピッグテイルハーネス60cm | \4,640 | \9,280 |
6Y8-81920-01 | 1 | マルチハブアッセンブリ | \6,970 | \6,970 |
1.速度をスピードメーターに表示させるには、別途NMEA0183対応のGPSアンテナが必要です
2.燃料計を表示させるには、別途ヤマハ製のタンク用燃料センダーが必要です
3.取扱説明書
|
|
|
|