エンジン型式 | 製造番号(シリアルナンバー) |
3.0LX GM 181 I/L4 1990-1995 | 0C856559 THRU 0F603999 |
3.0LX GM 181 I/L4 1996-1997 | 0F604000 THRU 0K999999 |
4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 1993-1995 | 0F000878 THRU 0F601126 |
4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 1996 | 0F601127 THRU 0F802999 |
4.3LX (4 BBL.) GM 262 V-6 1988-1992 | 0B775130 THRU 0D714369 |
4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 1992-1993 | 0D714370 THRU 0F001219 |
4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 1993-1995 | 0F001220 THRU 0F601126 |
4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 1996 | 0F601127 THRU 0F802999 |
4.3L MPI ALPHA/BRAVO | 0M300000 THRU 0M614999 0M615000 THRU 0W309999 0W310000 THRU 0W649999 0W650000 THRU 0W658582 0W658583 THRU 0W658583 0W658584 THRU 1A030367 1A030368 THRU 1A030369 1A030370 THRU 1A063239 1A063240 & Up |
5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 1988-1995 | 0B774445 THRU 0F600999 |
5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 1998-2001 | 0L015751 THRU 0M599999 |
5.0L CARB ALPHA/BRAVO | 0M600000 THRU 0W300009 0W300010 THRU 0W309999 0W310000 THRU 0W649999 0W650000 & Up |
5.0L MPI ALPHA/BRAVO | 0M300000 THRU 0M599999 0M600000 THRU 0W059999 0W060000 THRU 0W309999 0W310000 THRU 0W649999 0W310000 THRU 0W649999 0W650000 THRU 1A299999 1A300000 THRU 1A611927 1A611928 THRU 1A623184 1A623185 & Up |
5.0LX (4 BBL.) GM 305 V-8 1988-1995 | 0B773740 THRU 0F600999 |
5.0L EFI GM 305 V-8 1998 | 0L012052 THRU 0L339999 |
5.0L EFI GM 305 V-8 1999-2001 | 0L331631 THRU 0M299999 |
5.7L GM 350 V-8 1988-1995 | 0B525982 THRU 0F600999 |
5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 1996 | 0F601000 THRU 0K001526 |
5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 1997 | 0K001527 THRU 0K999999 |
5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 1998-2001 | 0L010037 THRU 0M599999 |
5.7L CARB ALPHA/BRAVO | 0M600000 THRU 0W300754 0W300755 THRU 0W309999 0W310000 THRU 0W649999 0W650000 & Up |
5.7LX (4 BBL) GM 350 V-8 1996 | 0F601000 THRU 0K001526 |
5.7LX (4 BBL) GM 350 V-8 1997 | 0K001527 THRU 0K999999 |
5.7L ALPHA EFI (TBI) GM 350 V-8 1995 | 0F355305 THRU 0F752389 |
5.7L BRAVO EFI (TBI) GM 350 V-8 1995 | 0F225560 THRU 0F752399 |
5.7L EFI (2 BBL.-TBI) GM 350 V-8 1996 | 0F752400 THRU 0K001505 |
5.7L EFI (2 BBL.-TBI) GM 350 V-8 1997 | 0K001506 THRU 0K999999 |
5.7L EFI GM 350 V-8 1998 | 0L010035 THRU 0L339999 |
5.7L EFI GM 350 V-8 1999-2001 | 0L325977 THRU 0M299999 |
5.7LX EFI (4 BBL.-TBI) GM 350 V-8 1996 | 0F752400 THRU 0K001505 |
5.7LX EFI (4 BBL.-TBI) GM 350 V-8 1997 | 0K001506 THRU 0K999999 |
7.4L BRAVO GM 454 V-8 1988-1991 | 0B771113 THRU 0D603117 |
7.4L BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 1992-1996 | 0D603118 THRU 0F800699 |
7.4L BRAVO (GEN. VI) GM 454 V-8 1996-1997 | 0F800700 THRU 0K999999 |
7.4LX BRAVO (TBI)(GEN. VI) GM 454 V-8 1996-1997 | 0F820000 THRU 0K999999 |
7.4LX BRAVO (MPI)(GEN. V) GM 454 V-8 1996 | 0F602010 THRU 0F801999 |
7.4LX BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 1996-1997 | 0F802000 THRU 0K999999 |
7.4L BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 1998-2000 | 0L010003 THRU 0M024330 |
※上記のエンジン及び掲載のないエンジンのパーツの購入希望については、ご相談を頂ければ図面を提供します。 |