|
|
|
長さ/Lengthまたは直径/Dia |
3/8inch= | 9.5mm | ロープの径 |
1/2inch= | 12.7mm | ロープの径、ギャレーポンプのポート径 |
5/8inch= | 15.9mm | ロープの径、ギャレーポンプのポート径 |
3/4inch= | 19.0mm | ロープの径、トイレ給水のポート径、レールの径 |
7/8inch= | 22.2mm | レールの径 |
1inch= | 25.4mm | 基本単位/インチ、ロープの径、レールの径 |
1-1/8inch= | 28.6mm | ビルジポンプのポート径 |
1-1/2inch= | 38.1mm | トイレ排水ポート径 |
12inch= | 1feet | インチとフィートの関係 |
1feet= | 30.5cm | 基本単位/フィート |
1mile= | 1.6km | 距離の基本単位/マイル |
1mph= | 1.6km/h | 陸上時速の基本単位/マイルパーアワー |
1knot= | 1.85km/h | 海上時速の基本単位/ノット |
重さ/Lbまたは容積/gallon、圧力/psi |
1oz= | 28.4g | オイルの量、グリースの量 |
16oz= | 1Lb | オンスとポンドの関係 |
1LB= | 454g | 重さの基本単位/ポンド |
1gallon= | 3.785L | 容積の基本単位/ガロン、オイルや燃料の分量 |
1GPM= | 3.79L/min | 仕事の基本単位(分)/ガロンパーミニッツ |
1GPH= | 3.79L/h | 仕事の基本単位(時)/ガロンパーアワー |
500GPH= | 1892L/h | ビルジポンプの吐出水量 |
1100GPH= | 4164L/h | ビルジポンプの吐出水量 |
1psi= | 0.07kg/cm2 | 圧力の単位/ピーエスアイ |
1200psi= | 84kg/cm2 | ジェットウォッシャーの圧力 |
212F゜= | 100C゜ | 換算公式 (華氏)=1.8×(摂氏) + 32 |
1cu/ft= | 28.4L | 冷蔵庫の容積/キュービックフィート |
1000cu/ft= | 28.4m2 | キャビンの容積/キュービックフィート |
配線ケーブル/AWG |
16AWG= | OD/3.1mm | 12VDC/00-20A/5m |
14AWG= | OD/3.6mm | 12VDC/20-30A/5m |
12AWG= | OD/4.0mm | 12VDC/30-45A/5m |
10AWG= | OD/5.6mm | 12VDC/45-60A/5m |
8AWG= | OD/7.9mm | 12VDC/60-80A/5m |
6AWG= | OD/8.7mm | 12VDC/80-120A/5m、バッテリーケーブル |
4AWG= | OD/10.3mm | 12VDC/120-160A/5m、バッテリーケーブル |
2AWG= | OD/11.9mm | 12VDC/160-210A/5m、バッテリーケーブル |
1AWG= | OD/13.5mm | 12VDC/210-245A/5m、バッテリーケーブル |
|
|
|